Программы для среднего мед. персонала
Даты зачисления на циклы: | ||||||||
Месяц | Май`22 | Июнь`22 | Июль`22 | Август`22 | ||||
Число | — | 16 | 06 | 20 | 04 | 18 | 01 | 15 |
11 | 23/30 | 13 | 27 | 11 | 25 | 08 | 22/29 | |
Месяц | Сентябрь`22 | Октябрь`22 | Ноябрь`22 | Декабрь`22 | ||||
Число | 05 | 19 | 03 | 17 | 07 | 21 | 05 | 19 |
12 | 26 | 10 | 24/31 | 14 | 28 | 12 | 26 |
Для Вашего удобства мы разработали и прописали пошаговый порядок зачисления и обучения в нашем Институте дополнительного образования, ознакомиться можно в разделе Порядок зачисления и обучения (ссылка активна).
Ф
Э
Эпидемиологическая безопасность при проведении эндоскопических вмешательств,
18 часов (повышение квалификации)
Объем: 18 часов